NPT,PT,G 都是管螺纹. | ||||||||||||
NPT 是 National (American) Pipe Thread 的缩写,属于美国标准的 60 度锥管螺纹,用于北美地区.国家标准可查阅 GB/T12716-1991 | ||||||||||||
PT 是 Pipe Thread 的缩写,是 55 度密封圆锥管螺纹,属惠氏螺纹家族,多用于欧洲及英联邦国家.常用于水及煤气管行业,锥度规定为 1:16. 国家标准可查阅 GB/T7306-2000 | ||||||||||||
G 是 55 度非螺纹密封管螺纹,属惠氏螺纹家族.标记为 G 代表圆柱螺纹.国家标准可查阅 GB/T7307-2001 | ||||||||||||
另外螺纹中的1/4、1/2、1/8 标记是指螺纹尺寸的直径,单位是英吋.行内人通常用分来称呼螺纹尺寸,一吋等于8分,1/4 吋就是2分,如此类推.G 就是管螺纹的统称(Guan),55,60度的划分属于功能性的,俗称管圆。即螺纹由一圆柱面加工而成。 | ||||||||||||
ZG俗称管锥,即螺纹由一圆锥面加工而成,一般的水管接头都是这样的,国标标注为Rc | ||||||||||||
公制螺纹用螺距来表示,美英制螺纹用每英寸内的螺纹牙数来表示,这是它们最大的区别, | ||||||||||||
公制螺纹是60度等边牙型,英制螺纹是等腰55度牙型,美制螺纹60度。 | ||||||||||||
公制螺纹用公制单位, 美英制螺纹用英制单位。 | ||||||||||||
管螺纹主要用来进行管道的连接,其内外螺纹的配合紧密,有直管与锥管两种。公称直径是指所连接的管道直径,显然螺 | ||||||||||||
纹直径比公称直径大。 | ||||||||||||
1/4,1/2,1/8是英制螺纹的公称直径,单位是英寸。 | ||||||||||||
英制管螺纹美制管螺纹对照表 | ||||||||||||
英制管螺纹 | 英制管螺纹 | 美制管螺纹 | ||||||||||
规格 | 标准径 | 钻孔径 | 规格 | 标准径 | 有交牙部之长度(最小)中之毋螺牙内径 | 标准长度(最小)中之毋螺牙内径 | 规格 | 钻孔径 | ||||
最大 | 最小 | 使用纹刀时 | 不用纹刀时 | NPT | NPS | |||||||
使用绞刀时 | 不用绞刀时 | |||||||||||
PS 1/16-28 | 6.5 | 6.632 | 6.49 | PT 1/16-28 | 6.1 | 6.2 | 6.244 | 6.384 | 1/16 - 27 | 6.1 | 6.25 | 6.35 |
PS 1/8-28 | 8.5 | 8.637 | 8.495 | PT 1/8-28 | 8.1 | 8.2 | 8.249 | 8.388 | 2001/8/27 | 8.33 | 8.43 | 8.74 |
PS 1/4-19 | 11.4 | 11.549 | 11.341 | PT 1/4-19 | 10.7 | 11 | 10.962 | 11.174 | 2001/4/18 | 10.72 | 11.13 | 11.13 |
PS 3/8-19 | 15 | 15.054 | 14.846 | PT 3/8-19 | 14.2 | 14.5 | 14.448 | 14.658 | 2003/8/18 | 14.27 | 14.27 | 14.68 |
PS 1/2-14 | 18.5 | 18.773 | 18.489 | PT 1/2-14 | 17.6 | 18 | 17.979 | 18.263 | 2001/2/14 | 17.48 | 17.86 | 18.26 |
PS 3/4-14 | 24 | 24.259 | 23.975 | PT 3/4-14 | 23 | 23.5 | 23.378 | 23.663 | 2003/4/14 | 22.63 | 23.01 | 23.42 |
PS 1-11 | 30.2 | 30.471 | 30.111 | PT 1-11 | 29 | 29.5 | 29.459 | 29.822 | 1 - 11-1/2 | 28.58 | 28.98 | 29.36 |
PS 1-1/4-11 | 38.8 | 39.132 | 38.772 | PT 1-1/4-11 | 37.5 | 38 | 37.976 | 38.339 | 1-1/4-11-1/2 | 37.31 | 37.69 | 38.1 |
PS 1-1/2-11 | 44.8 | 45.025 | 44.665 | PT 1-1/2-11 | 43.4 | 44 | 43.869 | 44.232 | 1-1/2-11-1/2 | 43.66 | 44.04 | 44.45 |
PS 2 - 11 | 56.5 | 56.836 | 56.476 | PT 2 - 11 | 54.9 | 55.5 | 55.412 | 55.844 |
扫一扫,加微信