剥离 | 剥落 | 卡伤 | 擦伤 |
磨损 | 斑点及变色 | 压伤 | 碎裂 |
裂纹 | 锈蚀 | 烧伤 | 磨蚀 |
电蚀 | 滚道偏斜 | 保持架破损 | 蠕变 |
轴承损伤处理对策如下: | |||
项目 | 现象 | 原因 | 措施 |
剥离 | 运转面剥离 | • 负荷过大使用不当 | • 重新研究使用条件 |
剥离后呈明显凸凹状 | • 安装不良 | • 重新选择轴承 | |
• 轴或轴承箱精度不良 | • 重新考虑游隙 | ||
• 游隙过小 | • 检查轴和轴承箱加工精度 | ||
• 异物侵入 | • 研究轴承周围设计 | ||
• 发生生锈 | • 检查安装时的方法 | ||
• 异常高温造成的硬度下降 | • 检查润滑剂及润滑方法 | ||
烧伤 | 轴承发热变色,进而烧伤不能旋转 | • 游隙过小(包括变形部分游隙过小) | • 设定适当游隙(增大游隙) |
• 润滑不足或润滑剂不当 | • 检查润滑剂种类确保注入量 | ||
• 负荷过大(预压过大) | • 检查使用条件 | ||
• 滚子偏斜 | • 防止定位误差 | ||
• 检查轴承周围设计(包括轴承受热) | |||
• 改善轴承组装方法 | |||
裂纹 | 部分缺口 | • 冲击负荷过大 | • 检查使用条件 |
缺陷 | 且有裂纹 | • 过盈过大 | • 设定适当过盈及检查材质 |
• 有较大剥离 | • 改善安装及使用方法 | ||
• 摩擦裂纹 | • 防止摩擦裂纹(检查润滑剂) | ||
• 安装侧精度不良(拐角圆过大) | • 检查轴承周围设计 | ||
• 使用不良(用铜锤,卡入大异物) | |||
保持架破损 | 铆钉松动或断裂 | • 力矩负荷过大 | • 检查使用条件 |
保持架破裂 | • 高速旋转或转速变动频繁 | • 检查润滑条件 | |
• 润滑不良 | • 重新研究保持架的选择 | ||
• 卡入异物 | • 注意轴承使用 | ||
• 振动大 | • 研究轴和轴承箱刚性 | ||
• 安装不良(倾斜状态下安装) | |||
• 异常温升(树脂保持架) | |||
擦伤 | 表面粗糙,伴有微小溶敷 | • 润滑不良 | • 再研究润滑剂、润滑方法 |
卡伤 | 套圈档边与滚子端面的擦伤称作卡伤 | • 异物侵入 | • 检查使用条件 |
• 轴承倾斜造成的滚子偏斜 | • 设定适宜的预压 | ||
• 轴向负荷大造成的挡边面断油 | • 强化密封性能 | ||
• 表面粗糙大 | • 正常使用轴承 | ||
• 滚动体滑动大 | |||
生锈 | 表面局部或全部生锈 | • 保管状态不良 | • 防止保管中生锈 |
腐蚀 | 呈滚动体齿距状生锈 | • 包装不当 | • 强化密封性能 |
• 防锈剂不足 | • 定期检查润滑油 | ||
• 水分、酸溶液等侵入 | • 注意轴承使用 | ||
• 直接用手拿轴承 | |||
磨蚀 | 配合面产生红锈色磨损粉粒 | • 过盈量不够 | • 检查过盈及润滑剂涂布状态 |
• 轴承摇动角小 | • 运输时内外圈分开包装,不可分开时则施加预压 | ||
• 润滑不足(或处于无润滑状态) | • 重新选择润滑剂 | ||
• 非稳定性负荷 | • 重新选择轴承 | ||
• 运输中振动 | |||
磨损 | 表面磨损,造成尺寸变化,多伴有磨伤,磨痕 | • 润滑剂混中入异物 | • 检查润滑剂及润滑方法 |
• 润滑不良 | • 强化密封性能 | ||
• 滚子偏斜 | • 防止定位误差 | ||
电蚀 | 滚动面有喷火口状凹坑,进一步发展则呈波板状 | • 滚动面通电 | • 制作电流旁通阀 |
• 采取绝缘措施,避免电流通过轴承内部 | |||
压痕 | 卡入固体异物,或冲击造成的表面凹坑及安装是的擦伤 | • 固体异物侵入 | • 改善安装、使用方法 |
碰伤 | • 卡入剥离片 | • 防止异物混入 | |
• 安装不良造成的撞击,脱落 | • 若因金属片引起,则须检查其他部位 | ||
• 在倾斜状态下安装 | |||
蠕变 | 内径面或外径打滑,造成镜面或变色,有时卡住 | • 配合处过盈量不足 | • 重新研究过盈量 |
• 套筒紧固不够 | • 研究使用条件 | ||
• 异常温升 | • 检查轴和轴承箱精度 | ||
• 荷过大 |
沧州五森管道设备有限公司 管路补偿接头
扫一扫,加微信