GD86电标法兰重量表_沧州五森管道有限公司
沧州五森管道有限公司
商务部电话:15931706007
GD86电标法兰重量表
DN GD86-0504
环连接面对焊法兰
DN GD86-0505对焊平法兰
PN2.5 PN1.6 PN1.0
PN25 PN10 PN5
10 10 0.61 0.6
15 1.88 0.85 0.85 15 0.69 0.69
20 2.35 1.52 1.52 20 1 0.98
25 3.88 1.76 1.79 25 1.14 1.13
32 4.56 2.45 2.3 32 1.92 1.88
40 6.27 3.4 3.36 40 2.18 2.17
50 11.99 3.99 3.83 50 2.91 2.89
65 16.45 6.21 5.73 65 3.83 3
80 22.11 8.73 7.85 80 5.03 4.19
100 32.55 17.79 12.51 100 7.02 4.78
125 62.57 30.02 16.46 125 9.63 6.23
150 75.71 32.65 21.49 150 12.67 9.3
175 175 14 10.65
200 135.57 56.86 32.86 200 17.99 12.09
225 225 22.57 14.16
250 240.42 98.1 47.51 250 23.68 17.63
300 367.86 122.77 68.72 300 33.28 23.96
350 493.1 148.01 100.26 350 51.29 33.78
400 645.25 209.14 128.95 400 66.23 46.72
450 845.86 263.34 155.6 450 76.49 59.35
500 1027.6 349.03 187.02 500 94.88 78.57
550 550
600 1559.4 504.65 278.17 600 120.01 109.34
        700 182.11 131.15 87.56
        800 236.83 170.57 112.48
        900 302.61 212.81 135.2
        1000 408.72 263.75 174.24
        1200 558.54 421.71 275.17
               
               
DN GD86-0507
平焊法兰
  DN GD86-0506
平焊法兰
PN2.5 PN1.6   PN1.0 PN0.6 PN0.25
10 0.54 0.54   10 0.54 0.31 0.31
15 0.61 0.61   15 0.61 0.36 0.36
20 0.86 0.86   20 0.86 0.54 0.54
25 1 0.98   25 0.98 0.66 0.61
32 1.64 1.64   32 1.64 1.04 1.04
40 1.87 1.87   40 1.87 1.21 1.21
50 2.5 2.5   50 2.5 1.33 1.33
65 3.18 2.99   65 3.01 1.63 1.64
80 3.76 3.26   80 3.26 2.62 2.62
100 5.91 4.23   100 4.76 3.04 3.64
125 7.96 5.24   125 5.24 4.14 4.14
150 10.21 7.08   150 7.08 4.69 4.69
175 11.7 8.53   175 7.82 5.74 5.74
200 13.52 9.09   200 8.59 6.3 6.3
225 16.71 11.76   225 9.85 7.54 7.54
250 18.55 13.41   250 11.11 8.32 8.32
300 25.08 17.5   300 13.45 10.67 10.67
350 35.97 23.27   350 17.72 13.06 13.06
400 48.37 30.2   400 22.95 15.63 15.63
450 55.63 38.87   450 26.43 18.15 19.1
500 73.81 55.51   500 33.22 22.2 22.2
600 112.37 84.4   600 62.12 29.2 29.2
        700 78.64 40.58 40.58
        800   54.16 54.05
        900   67.48 64.02
        1000   81.5 73.92
        1200   144.76 92.27
        1400   227.59 117.08
        1600   290.37 157.98
        1800   395.81 187.68
        2000   520.28 223.76
DN GD86-0510
对焊凹面法兰
DN GD86-0513
环连接面法兰盖
  PN10   PN25 PN10 PN5
10     10
15     15 1.89 0.82  
20     20 2.27 1.44 1.44
25     25 3.77 1.7 1.73
32     32 4.38 2.43 2.27
40     40 6.05 3.4 3.21
50     50 10.62 3.89 3.96
65     65 14.52 6.62 5.93
80     80 20.49 9.07 8.33
100     100 30.43 18.19 13.58
125     125 59.96 30.57 18.25
150     150 74.21 32.85 24.86
175     175
200     200 126.78 60.33 39.28
225     225
250     250 215.99 99.87 60.45
300   117.1   300 327.01 125.8 87.34
350   138.8   350 439.09 155.23 116
400   193.7   400 580.14 216.02 151.86
450   236.2   450 784.47 277.88 192.14
500   306.4   500 1000.98 363.92 244.99
600   438.3   600 1619.54 549.74 377.72
DN GD86-0515
平法兰盖
DN GD86-0514平法兰盖
PN1.0 PN1.6 PN2.5
PN0.6 PN0.25  
10 0.33 0.33   10 0.56 0.56 0.56
15 0.38 0.39   15 0.64 0.64 0.64
20 0.6 0.6   20 0.93 0.93 0.93
25 0.72 0.72   25 1.08 1.08 1.08
32 1.19 1.19   32 1.82 1.82 1.82
40 1.42 1.42   40 2.11 2.11 2.11
50 1.67 1.67   50 2.92 2.92 2.92
65 2.27 2.23   65 3.78 3.78 4.03
80 3.59 3.59   80 4.34 4.34 5.27
100 4.47 4.47   100 6.47 5.94 7.89
125 6.53 6.53   125 7.85 7.85 11.26
150 8.11 8.11   150 11.12 11.12 15.25
175 11.27 11.27   175 13.82 14.98 19.55
200 13.39 13.39   200 16.27 17.37 23.67
225 17.13 17.13   225 19.44 23.27 28.3
250 20.26 20.26   250 23.98 27.68 32.92
300 28.08 28.08   300 33.49 40.31 46.32
350 38.09 38.09   350 46.29 56.43 68.03
400 50.06 50.06   400 61.79 76.14 89.86
450 65.7 65.7   450 80.28 102.7 115.6
500 82.56 82.55   500 104.2 140.4 150
600 128.8 122   600 157.4 221.6 229.7
700 186.3 168.4   700 209.3 262.2 277.4
800 262.6 228.2   800 269.7 334.4 408.7
900 349.4 293.4   900 356.6 434.7 572.4
1000 452.6 368.9   1000 471.7 572.1 809.1
1200 791.9 532.7   1200 765 917.3 1099.8
1400 1260.9 763.9          
1600 1840.5 1048.7          
1800 2603.4 1373.8          
2000 3566.1 1785.8          

 

扫一扫,加微信

扫一扫,加微信